Confira as 50 prefeituras de Tocantins integradas à API NFS-e. Emissão via REST, cancelamento, consulta e PDF, tudo no padrão NFS-e Nacional ou por webservice municipal.
| Código IBGE | Município | UF | Envio | Autenticação | Ambientes | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1700350 | ALIANCA DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1701051 | ANGICO | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1701309 | ARAGOMINAS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1701903 | ARAGUACEMA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1702158 | ARAGUANA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1703008 | BABACULANDIA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1703057 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1703305 | BOM JESUS DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1703826 | CACHOEIRINHA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1703842 | CAMPOS LINDOS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1703883 | CARMOLANDIA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1704600 | CHAPADA DE AREIA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1706001 | COUTO MAGALHAES | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1706258 | CRIXAS DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1707702 | FILADELFIA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1709302 | GUARAI | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1709807 | IPUEIRAS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1710706 | ITAGUATINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1712405 | LIZARDA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1712702 | MATEIROS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1712801 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1713205 | MIRACEMA DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1713304 | MIRANORTE | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1713957 | MURICILANDIA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1714302 | NAZARE | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1715259 | NOVO JARDIM | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1715705 | PALMEIRANTE | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1715754 | PALMEIROPOLIS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1716505 | PEDRO AFONSO | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1717008 | PINDORAMA DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1717800 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1718402 | PRESIDENTE KENNEDY | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1718501 | RECURSOLANDIA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1718659 | RIO DA CONCEICAO | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1718840 | SANDOLANDIA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1718865 | SANTA FE DO ARAGUAIA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1718881 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1718899 | SANTA RITA DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1719004 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1720002 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1720101 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1720150 | SAO FELIX DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1720655 | SILVANOPOLIS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1720804 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1720903 | TAGUATINGA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1720937 | TAIPAS DO TOCANTINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1721208 | TOCANTINOPOLIS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1721307 | TUPIRATINS | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 1722081 | WANDERLANDIA | TO | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação |
Prefeituras "Nacional" usam o layout ABRASF/NFSe Nacional. "Prefeitura" indica integração ao webservice próprio do município.
Síncrono devolve a nota na própria requisição. Assíncrono depende de lote, o Brasil NFe faz polling automático.
Algumas prefeituras exigem o certificado A1 da empresa emitente. A API aceita upload seguro no painel ou via endpoint.
Quando disponível, permite emitir notas de teste sem efeito fiscal. Ambiente ideal antes de subir para produção.
Integre-se em minutos à API do Brasil NFe e passe a emitir em todas as 50 prefeituras de Tocantins, e em mais 2342 municípios em todo o país.