Confira as 56 prefeituras de Alagoas integradas à API NFS-e. Emissão via REST, cancelamento, consulta e PDF, tudo no padrão NFS-e Nacional ou por webservice municipal.
| Código IBGE | Município | UF | Envio | Autenticação | Ambientes | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700102 | AGUA BRANCA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2700201 | ANADIA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2700300 | ARAPIRACA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2700607 | BARRA DE SAO MIGUEL | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2700706 | BATALHA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2700805 | BELEM | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2700904 | BELO MONTE | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2701001 | BOCA DA MATA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2701100 | BRANQUINHA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2701407 | CAMPO ALEGRE | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2701605 | CANAPI | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2701803 | CARNEIROS | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2702009 | COITE DO NOIA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2702108 | COLONIA LEOPOLDINA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2702207 | COQUEIRO SECO | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2702355 | CRAIBAS | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2702553 | ESTRELA DE ALAGOAS | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2702603 | FEIRA GRANDE | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2702702 | FELIZ DESERTO | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2702801 | FLEXEIRAS | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2703007 | IBATEGUARA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2703205 | IGREJA NOVA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2703403 | JACARE DOS HOMENS | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2703759 | JEQUIA DA PRAIA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2703908 | JUNDIA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2704104 | LAGOA DA CANOA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2704203 | LIMOEIRO DE ANADIA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2704609 | MARAVILHA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2705101 | MATRIZ DE CAMARAGIBE | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2705309 | MINADOR DO NEGRAO | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2705408 | MONTEIROPOLIS | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2705507 | MURICI | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2705606 | NOVO LINO | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2705804 | OLHO D'AGUA DO CASADO | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2706000 | OLIVENCA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2706109 | OURO BRANCO | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2706208 | PALESTINA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2706406 | PAO DE ACUCAR | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2706422 | PARICONHA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2706505 | PASSO DE CAMARAGIBE | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2706604 | PAULO JACINTO | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2707008 | PINDOBA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2707107 | PIRANHAS | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2707206 | POCO DAS TRINCHEIRAS | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2707305 | PORTO CALVO | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2707503 | PORTO REAL DO COLEGIO | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2707602 | QUEBRANGULO | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2707701 | RIO LARGO | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2708105 | SANTANA DO MUNDAU | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2708204 | SAO BRAS | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2708303 | SAO JOSE DA LAJE | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2708501 | SAO LUIS DO QUITUNDE | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2709004 | TANQUE D'ARCA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2709103 | TAQUARANA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2709152 | TEOTONIO VILELA | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação | |
| 2709301 | UNIAO DOS PALMARES | AL | Nacional - Síncrono | Certificado Digital | ProduçãoHomologação |
Prefeituras "Nacional" usam o layout ABRASF/NFSe Nacional. "Prefeitura" indica integração ao webservice próprio do município.
Síncrono devolve a nota na própria requisição. Assíncrono depende de lote, o Brasil NFe faz polling automático.
Algumas prefeituras exigem o certificado A1 da empresa emitente. A API aceita upload seguro no painel ou via endpoint.
Quando disponível, permite emitir notas de teste sem efeito fiscal. Ambiente ideal antes de subir para produção.
Integre-se em minutos à API do Brasil NFe e passe a emitir em todas as 56 prefeituras de Alagoas, e em mais 2336 municípios em todo o país.