Matriz oficial com a alíquota interna de cada UF, as alíquotas interestaduais (4%, 7% e 12%) e o adicional de FCP - Fundo de Combate à Pobreza. Use a matriz para conferir a alíquota aplicável em qualquer combinação de origem e destino, ou os seletores acima dela para buscar diretamente.
| OrigemDestino | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 19% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| AL | 12% | 19%+1 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| AM | 12% | 12% | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| AP | 12% | 12% | 12% | 18% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| BA | 12% | 12% | 12% | 12% | 20,5% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| CE | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| DF | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| ES | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 17% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| GO | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 19% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| MA | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 23% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| MG | 7% | 7%+2 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 18% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12%+2 | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 12% | 7% | 4% |
| MS | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 17% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| MT | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 17% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| PA | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 19% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| PB | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20%+2 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| PE | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20,5% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| PI | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 22,5% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| PR | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 19,5% | 12% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 12% | 7% | 4% |
| RJ | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 20%+2 | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 12% | 7% | 7% |
| RN | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| RO | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 19,5% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| RR | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 4% |
| RS | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 17% | 12% | 7% | 12% | 7% | 7% |
| SC | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 12% | 17% | 7% | 12% | 7% | 7% |
| SE | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 19%+1 | 12% | 12% | 4% |
| SP | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 18% | 7% | 4% |
| TO | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% | 4% |
O FCP é um adicional ao ICMS de 1% a 2% destinado ao combate à pobreza. Estes estados aplicam o FCP de forma geral sobre as operações internas. Outros estados aplicam apenas sobre produtos específicos definidos por lei estadual (bebidas, fumo, cosméticos, etc.).
Em operações interestaduais para consumidor final (DIFAL, EC 87/2015), o FCP da UF destino também é devido. Veja FCP nos conceitos fiscais para os detalhes do cálculo.
Aplicada quando origem e destino estão no mesmo estado (diagonal da tabela). Cada UF define a sua, hoje variando de 17% a 23%.
Aplicada quando origem e destino são UFs diferentes. São 7% (Sul/Sudeste exceto ES, vendendo para N/NE/CO/ES), 12% (demais combinações) ou 4% para importados (Resolução SF 13/2012).
Adicional de 1% a 2% ao ICMS criado pelo art. 82 do ADCT. Saiba mais sobre FCP.
Em vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte, a UF destino recebe a diferença entre a alíquota interna dela e a interestadual. Como funciona o DIFAL.
Coluna "EX" representa operações de exportação. A alíquota é 4% apenas como referência interna; exportações são imunes ao ICMS conforme CF/88, art. 155.
A API Brasil NFe calcula ICMS, FCP e DIFAL automaticamente em cada NF-e, NFC-e e CT-e. Você cuida do produto, a gente cuida do imposto.