Quando uma nota é rejeitada, a SEFAZ retorna um código de status (3 dígitos) e uma mensagem descritiva. A API Brasil NFe propaga o código no campo Error do retorno. Esta seção cobre os códigos de rejeição mais comuns, agrupados por família.
Famílias
- Infraestrutura e disponibilidade - Web service, lote, contingência, throttling, denegação e formato do DANFE.
- Autoria e certificado digital - Assinatura, integridade do XML, certificado de transmissão e de assinatura.
- Cadastro de emitente e destinatário - CNPJ, CPF e Inscrição Estadual de emitente, destinatário, transportador e locais de retirada/entrega.
- Schema, versão e cabeçalho XML - Falhas de schema, versão de layout, codificação UTF-8, cabeçalho SOAP e estrutura do XML.
- Chave de acesso, numeração e duplicidade - Validação da chave de acesso, faixas de numeração, inutilização, duplicidade de NF-e e EPEC.
- UF, município e ambiente - UF autorizadora, código de município (IBGE), ambiente de produção/homologação.
- Datas e prazos - Data de emissão, data de saída, prazos de cancelamento, contingência e eventos.
- CFOP e tipo de operação - Compatibilidade do CFOP com a operação: interna, interestadual, exterior, exportação, devolução, SUFRAMA.
- ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL - Cálculo de ICMS, substituição tributária, Fundo de Combate à Pobreza, partilha interestadual e desoneração.
- Outros tributos (IPI, PIS, COFINS, II, ISS) - IPI, PIS, COFINS, Imposto de Importação, ISSQN e tributos aproximados (IBPT).
- Totalizadores e somatórios - Totais da nota que precisam bater com o somatório dos itens.
- Produto: NCM, CEST, GTIN/cEAN - Identificação do produto: NCM, CEST, GTIN/cEAN e unidade tributável.
- Pagamentos, parcelas e fatura - Formas de pagamento, parcelamento, fatura, troco, intermediador e CNPJ recebedor.
- Transporte, combustível e medicamentos - Transportador, modalidade de frete, veículos, combustíveis (Encerrante, GLP, Biodiesel, ANP) e medicamentos.
- Eventos da NF-e - Cancelamento, manifestação do destinatário, carta de correção, EPEC, ciência da emissão e download.
- Regimes especiais e responsável técnico - Avulsa, drawback, RECOPI, escritório contábil, regime especial e responsável técnico (CSRT).
Como depurar
- Leia o campo
Errordo retorno e identifique o código numérico (3 dígitos). - Confira a mensagem descritiva que normalmente aponta o campo problemático.
- Localize o código na família correspondente abaixo.
- Ajuste o payload conforme a orientação e reenvie.
Tabela completa
| Código | Título | Família |
|---|---|---|
| 106 | Lote não localizado | Infraestrutura e disponibilidade |
| 108 | Serviço paralisado momentaneamente | Infraestrutura e disponibilidade |
| 110 | Uso denegado | Infraestrutura e disponibilidade |
| 114 | SVC desabilitada pelo SEFAZ origem | Infraestrutura e disponibilidade |
| 201 | Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 202 | Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital | Autoria e certificado digital |
| 203 | Emissor não habilitado para emissão de NF-e | Cadastro de emitente e destinatário |
| 204 | Duplicidade de NF-e | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 205 | NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ | Infraestrutura e disponibilidade |
| 206 | NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 207 | CNPJ do emitente inválido | Cadastro de emitente e destinatário |
| 208 | CNPJ do destinatário inválido | Cadastro de emitente e destinatário |
| 209 | IE do emitente inválida | Cadastro de emitente e destinatário |
| 210 | IE do destinatário inválida | Cadastro de emitente e destinatário |
| 211 | IE do substituto inválida | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 212 | Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento | Datas e prazos |
| 213 | CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | Cadastro de emitente e destinatário |
| 214 | Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 215 | Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 216 | Chave de Acesso difere da cadastrada | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 217 | NF-e não consta na base de dados da SEFAZ | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 218 | NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 219 | Circulação da NF-e verificada | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 220 | Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação | Datas e prazos |
| 221 | Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário | Datas e prazos |
| 222 | Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 223 | CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta | Cadastro de emitente e destinatário |
| 224 | A faixa inicial é maior que a faixa final | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 225 | Falha no Schema XML do lote de NFe | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 226 | Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora | UF, município e ambiente |
| 227 | Erro na Chave de Acesso - Campo Id – falta a literal NFe | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 228 | Data de Emissão muito atrasada | Datas e prazos |
| 229 | IE do emitente não informada | Cadastro de emitente e destinatário |
| 230 | IE do emitente não cadastrada | Cadastro de emitente e destinatário |
| 231 | IE do emitente não vinculada ao CNPJ | Cadastro de emitente e destinatário |
| 232 | IE do destinatário não informada | Cadastro de emitente e destinatário |
| 233 | IE do destinatário não cadastrada | Cadastro de emitente e destinatário |
| 234 | IE do destinatário não vinculada ao CNPJ | Cadastro de emitente e destinatário |
| 235 | Inscrição SUFRAMA inválida | CFOP e tipo de operação |
| 236 | Chave de Acesso com dígito verificador inválido | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 237 | CPF do destinatário inválido | Cadastro de emitente e destinatário |
| 238 | Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 239 | Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 240 | Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 241 | Um número da faixa já foi utilizado | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 242 | Cabeçalho - Falha no Schema XML | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 243 | XML Mal Formado | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 244 | CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente | Cadastro de emitente e destinatário |
| 245 | CNPJ Emitente não cadastrado | Cadastro de emitente e destinatário |
| 246 | CNPJ Destinatário não cadastrado | Cadastro de emitente e destinatário |
| 247 | Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora | UF, município e ambiente |
| 248 | UF do Recibo diverge da UF autorizadora | UF, município e ambiente |
| 249 | UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora | UF, município e ambiente |
| 250 | UF diverge da UF autorizadora | UF, município e ambiente |
| 251 | UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA | CFOP e tipo de operação |
| 252 | Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento | UF, município e ambiente |
| 253 | Digito Verificador da chave de acesso composta inválida | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 254 | NF-e complementar não possui NF referenciada | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 255 | NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 256 | Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 257 | Solicitante não habilitado para emissão da NF-e | Cadastro de emitente e destinatário |
| 258 | CNPJ da consulta inválido | Cadastro de emitente e destinatário |
| 259 | CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF | UF, município e ambiente |
| 260 | IE da consulta inválida | Cadastro de emitente e destinatário |
| 261 | IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF | UF, município e ambiente |
| 262 | CPF da consulta inválido | Cadastro de emitente e destinatário |
| 263 | CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF | UF, município e ambiente |
| 264 | Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service | UF, município e ambiente |
| 265 | Série utilizada não permitida no Web Service | UF, município e ambiente |
| 267 | Chave de Acesso referenciada inexistente | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 268 | NF Complementar referencia outra NF-e Complementar | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 269 | CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 270 | Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 271 | Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente | UF, município e ambiente |
| 272 | Código Município do Emitente inexistente | UF, município e ambiente |
| 273 | Código Município do Emitente: difere da UF do emitente | UF, município e ambiente |
| 274 | Código Município do Destinatário inexistente | UF, município e ambiente |
| 275 | Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário | UF, município e ambiente |
| 276 | Código Município do Local de Retirada inexistente | UF, município e ambiente |
| 277 | Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada | UF, município e ambiente |
| 278 | Código Município do Local de Retirada inexistente | UF, município e ambiente |
| 279 | Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega | UF, município e ambiente |
| 280 | Certificado Transmissor inválido | Autoria e certificado digital |
| 281 | Certificado Transmissor Data Validade | Datas e prazos |
| 282 | Certificado Transmissor sem CNPJ | Cadastro de emitente e destinatário |
| 283 | Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação | Autoria e certificado digital |
| 284 | Certificado Transmissor revogado | Autoria e certificado digital |
| 285 | Certificado Transmissor difere ICP-Brasil | Autoria e certificado digital |
| 286 | Certificado Transmissor erro no acesso a LCR | Autoria e certificado digital |
| 287 | Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistente | Outros tributos (IPI, PIS, COFINS, II, ISS) |
| 288 | Código Município do Fato Gerador do Transporte inexistente | Transporte, combustível e medicamentos |
| 289 | Código da UF informada diverge da UF solicitada | UF, município e ambiente |
| 290 | Certificado Assinatura inválido | Autoria e certificado digital |
| 291 | Certificado Assinatura Data Validade | Datas e prazos |
| 292 | Certificado Assinatura sem CNPJ | Cadastro de emitente e destinatário |
| 293 | Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação | Autoria e certificado digital |
| 294 | Certificado Assinatura revogado | Autoria e certificado digital |
| 295 | Certificado Assinatura difere ICP-Brasil | Autoria e certificado digital |
| 296 | Certificado Assinatura erro no acesso a LCR | Autoria e certificado digital |
| 297 | Assinatura difere do calculado | Autoria e certificado digital |
| 298 | Assinatura difere do padrão do Sistema | Autoria e certificado digital |
| 299 | XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 301 | Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente | Cadastro de emitente e destinatário |
| 302 | Irregularidade fiscal do destinatário | Cadastro de emitente e destinatário |
| 303 | Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF | UF, município e ambiente |
| 304 | Pedido de Cancelamento para NF-e com evento da Suframa | Eventos da NF-e |
| 305 | Destinatário bloqueado na UF | UF, município e ambiente |
| 306 | IE do destinatário não está ativa na UF | UF, município e ambiente |
| 307 | Emitente bloqueado pela UF de destino, em operação com consumidor final | CFOP e tipo de operação |
| 315 | Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF | Datas e prazos |
| 316 | Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atual | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 317 | NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida | Datas e prazos |
| 318 | Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada | CFOP e tipo de operação |
| 319 | Contranota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada | CFOP e tipo de operação |
| 320 | Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente | CFOP e tipo de operação |
| 321 | NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado | CFOP e tipo de operação |
| 322 | NF de produtor referenciada com data de emissão inválida | CFOP e tipo de operação |
| 323 | CNPJ autorizado para download inválido | Eventos da NF-e |
| 324 | CNPJ do destinatário já autorizado para download | Eventos da NF-e |
| 325 | CPF autorizado para download inválido | Eventos da NF-e |
| 326 | CPF do destinatário já autorizado para download | Eventos da NF-e |
| 327 | CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria | CFOP e tipo de operação |
| 328 | CFOP de devolução de mercadoria para NF e que não tem finalidade de devolução de mercadoria | CFOP e tipo de operação |
| 329 | Número da DI /DSI inválido | CFOP e tipo de operação |
| 330 | Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima | CFOP e tipo de operação |
| 331 | Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação | CFOP e tipo de operação |
| 332 | CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido | CFOP e tipo de operação |
| 333 | Informar a UF do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação | CFOP e tipo de operação |
| 334 | Número do processo de drawback não informado na importação | CFOP e tipo de operação |
| 335 | Número do processo de drawback na importação inválido | CFOP e tipo de operação |
| 336 | Informado o grupo de exportação no item em operação que não é com exterior | CFOP e tipo de operação |
| 337 | Não informado o grupo de exportação no item | CFOP e tipo de operação |
| 338 | Número do processo de drawback não informado na exportação | CFOP e tipo de operação |
| 339 | Número do processo de drawback na exportação inválido | CFOP e tipo de operação |
| 340 | Não informado o grupo de exportação indireta no item | CFOP e tipo de operação |
| 341 | Número do registro de exportação inválido | CFOP e tipo de operação |
| 342 | Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido | CFOP e tipo de operação |
| 343 | Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55 | CFOP e tipo de operação |
| 344 | Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez) | CFOP e tipo de operação |
| 345 | Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada | CFOP e tipo de operação |
| 346 | Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item | CFOP e tipo de operação |
| 347 | Informada IE do substituto tributário em operação com Exterior | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 349 | Número RECOPI não informado | CFOP e tipo de operação |
| 350 | Número RECOPI inválido | CFOP e tipo de operação |
| 351 | Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 352 | Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 353 | Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 354 | Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria | Regimes especiais e responsável técnico |
| 355 | Informar o local de saída do Pais no caso da exportação | CFOP e tipo de operação |
| 356 | Informar o local de saída do Pais somente no caso da exportação | CFOP e tipo de operação |
| 357 | Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente | CFOP e tipo de operação |
| 358 | Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada | CFOP e tipo de operação |
| 359 | NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho | Regimes especiais e responsável técnico |
| 360 | NF-e com Nota de Empenho inválida para a UF. | UF, município e ambiente |
| 361 | NF-e com Nota de Empenho inexistente na UF. | UF, município e ambiente |
| 362 | Venda de combustível sem informação do Transportador | Transporte, combustível e medicamentos |
| 363 | IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 364 | Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens | Totalizadores e somatórios |
| 365 | Total de outras retenções difere do somatório dos itens | Totalizadores e somatórios |
| 366 | Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens | Totalizadores e somatórios |
| 367 | Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens | Totalizadores e somatórios |
| 368 | Total de ISS retido difere do somatório dos itens | Totalizadores e somatórios |
| 369 | Não informado o grupo avulsa na emissão pelo Fisco | CFOP e tipo de operação |
| 370 | Nota Fiscal Avulsa com tipo de emissão inválido | CFOP e tipo de operação |
| 372 | Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres inválidos | CFOP e tipo de operação |
| 373 | Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL | CFOP e tipo de operação |
| 375 | NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e | Regimes especiais e responsável técnico |
| 376 | Data do Desembaraço Aduaneiro inválida | CFOP e tipo de operação |
| 377 | Código de País do destinatário Inexistente | CFOP e tipo de operação |
| 379 | Grupo de Encerrante na NF-e (modelo 55) para CFOP diferente de venda de combustível para consumidor final | Transporte, combustível e medicamentos |
| 380 | Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicial | Transporte, combustível e medicamentos |
| 387 | Código de Enquadramento Legal do IPI inválido | Outros tributos (IPI, PIS, COFINS, II, ISS) |
| 388 | Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legaldo IPI | Outros tributos (IPI, PIS, COFINS, II, ISS) |
| 389 | Código Município ISSQN inexistente | Outros tributos (IPI, PIS, COFINS, II, ISS) |
| 393 | NF-e com o grupo de Informações Suplementares | CFOP e tipo de operação |
| 401 | CPF do remetente inválido | CFOP e tipo de operação |
| 402 | XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 403 | O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco | Regimes especiais e responsável técnico |
| 404 | Uso de prefixo de namespace não permitido | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 405 | Código do país do emitente: dígito inválido | CFOP e tipo de operação |
| 406 | Código do país do destinatário: dígito inválido | CFOP e tipo de operação |
| 407 | O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa | CFOP e tipo de operação |
| 408 | Evento não disponível para Autor pessoa física | Eventos da NF-e |
| 409 | Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header | Regimes especiais e responsável técnico |
| 410 | UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service | UF, município e ambiente |
| 411 | Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 416 | Falha na descompactação da área de dados | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 417 | Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 418 | Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecido | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 420 | Cancelamento para NF-e já cancelada | Eventos da NF-e |
| 434 | NF-e nem indicativo intermediador | Pagamentos, parcelas e fatura |
| 435 | NF-e não pode ter o indicativo do intermediador | Pagamentos, parcelas e fatura |
| 436 | Código do meio de pagamento inexistente | Pagamentos, parcelas e fatura |
| 438 | Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros | Pagamentos, parcelas e fatura |
| 441 | Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros | Pagamentos, parcelas e fatura |
| 442 | Descrição do pagamento não permitida | Pagamentos, parcelas e fatura |
| 446 | Informado CEST Inexistente | Produto: NCM, CEST, GTIN/cEAN |
| 450 | Modelo da NF-e diferente de 55 | Regimes especiais e responsável técnico |
| 451 | Processo de emissão informado inválido | Regimes especiais e responsável técnico |
| 452 | Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador | UF, município e ambiente |
| 453 | Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual | Datas e prazos |
| 454 | Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 | Datas e prazos |
| 455 | Órgão Autor do evento diferente da UF da Chave de Acesso | UF, município e ambiente |
| 462 | Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de GLP | Transporte, combustível e medicamentos |
| 465 | Número de Controle da FCI inexistente | Regimes especiais e responsável técnico |
| 466 | Evento com Tipo de Autor incompatível | Eventos da NF-e |
| 467 | Dados da NF-e divergentes do EPEC | UF, município e ambiente |
| 468 | NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 471 | Informado NCM=00 indevidamente | Transporte, combustível e medicamentos |
| 476 | Código da UF diverge da UF da primeira NF-e do Lote | UF, município e ambiente |
| 477 | Código do órgão diverge do órgão do primeiro evento do Lote | UF, município e ambiente |
| 478 | Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos | Pagamentos, parcelas e fatura |
| 479 | Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento | Datas e prazos |
| 480 | Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF | UF, município e ambiente |
| 481 | Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ | Cadastro de emitente e destinatário |
| 482 | Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF | UF, município e ambiente |
| 483 | Valor do desconto maior que valor do produto | Totalizadores e somatórios |
| 484 | Chave de Acesso com tipo de emissão diferente de 4 (posição 35 da Chave de Acesso) | Eventos da NF-e |
| 485 | Duplicidade de numeração do EPEC (Modelo, CNPJ, Série e Número) | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 486 | Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal | Regimes especiais e responsável técnico |
| 487 | Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ | Regimes especiais e responsável técnico |
| 488 | Vendas do Emitente incompatíveis com o Porte da Empresa | Cadastro de emitente e destinatário |
| 489 | CNPJ informado inválido (DV ou zeros) | Cadastro de emitente e destinatário |
| 490 | CPF informado inválido (DV ou zeros) | Cadastro de emitente e destinatário |
| 491 | O tpEvento informado inválido | Eventos da NF-e |
| 492 | O verEvento informado inválido | Eventos da NF-e |
| 493 | Evento não atende o Schema XML específico | Eventos da NF-e |
| 494 | Chave de Acesso inexistente | Eventos da NF-e |
| 501 | Pedido de Cancelamento intempestivo (NF-e autorizada a mais de 7 dias) | Eventos da NF-e |
| 502 | Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 503 | Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999) | Eventos da NF-e |
| 504 | Data de Entrada/Saída posterior ao permitido | Datas e prazos |
| 505 | Data de Entrada/Saída anterior ao permitido | Datas e prazos |
| 506 | Data de Saída menor que a Data de Emissão | Datas e prazos |
| 507 | O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior | CFOP e tipo de operação |
| 508 | CST incompatível na operação com Não Contribuinte | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 509 | Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior | CFOP e tipo de operação |
| 510 | Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado | CFOP e tipo de operação |
| 511 | Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) | CFOP e tipo de operação |
| 512 | CNPJ do Local de Retirada inválido | Cadastro de emitente e destinatário |
| 513 | Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX | CFOP e tipo de operação |
| 514 | CNPJ do Local de Entrega inválido | Cadastro de emitente e destinatário |
| 515 | Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX | CFOP e tipo de operação |
| 516 | Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 517 | Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 518 | CFOP de entrada para NF-e de saída | CFOP e tipo de operação |
| 519 | CFOP de saída para NF-e de entrada | CFOP e tipo de operação |
| 520 | CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX | CFOP e tipo de operação |
| 521 | Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 522 | Chave de Acesso referenciada com UF inválida | CFOP e tipo de operação |
| 523 | CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário. | CFOP e tipo de operação |
| 524 | Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 525 | CFOP de Importação e não informado dados da DI | CFOP e tipo de operação |
| 526 | Ano-Mês da Chave de Acesso com atraso superior a 6 meses em relação ao Ano-Mês atual | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 527 | Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 528 | Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 529 | CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 530 | Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 531 | 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 532 | Total do ICMS difere do somatório dos itens | Totalizadores e somatórios |
| 533 | Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens | Totalizadores e somatórios |
| 534 | Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens | Totalizadores e somatórios |
| 535 | Total do Frete difere do somatório dos itens | Transporte, combustível e medicamentos |
| 536 | Total do Seguro difere do somatório dos itens | Totalizadores e somatórios |
| 537 | Total do Desconto difere do somatório dos itens | Totalizadores e somatórios |
| 538 | Total do IPI difere do somatório dos itens | Totalizadores e somatórios |
| 539 | Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 540 | CPF do Local de Retirada inválido | Cadastro de emitente e destinatário |
| 541 | CPF do Local de Entrega inválido | Cadastro de emitente e destinatário |
| 542 | CNPJ do Transportador inválido | Transporte, combustível e medicamentos |
| 543 | CPF do Transportador inválido | Transporte, combustível e medicamentos |
| 544 | IE do Transportador inválida | Transporte, combustível e medicamentos |
| 545 | Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 546 | NF-e de devolução com valor do ICMS superior a NF-e devolvida | ICMS, ICMS-ST, FCP e DIFAL |
| 547 | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 548 | Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 549 | CNPJ da NF referenciada inválido. | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 550 | CNPJ da NF referenciada de produtor inválido. | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 551 | CPF da NF referenciada de produtor inválido. | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 552 | IE da NF referenciada de produtor inválido. | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 553 | Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 554 | Chave de Acesso referenciada com CNPJ inválido | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 555 | Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador. | Eventos da NF-e |
| 556 | Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal. | Infraestrutura e disponibilidade |
| 557 | A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada. | Infraestrutura e disponibilidade |
| 558 | Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento. | Datas e prazos |
| 559 | UF do Transportador não informada | Transporte, combustível e medicamentos |
| 560 | CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido | Cadastro de emitente e destinatário |
| 561 | Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 562 | Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 563 | Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização | Chave de acesso, numeração e duplicidade |
| 564 | Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens | Totalizadores e somatórios |
| 565 | Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 567 | Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NF-e | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 568 | Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e | Schema, versão e cabeçalho XML |
| 569 | Data de entrada em contingência muito atrasada | Datas e prazos |
| 570 | Tipo de Emissão 3, 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC | Infraestrutura e disponibilidade |
| 571 | O tpEmis informado diferente de 3 para contingência SCAN | Infraestrutura e disponibilidade |
| 572 | Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) | Eventos da NF-e |
| 573 | Duplicidade de Evento | Eventos da NF-e |
