Empresas do Simples Nacional usam CSOSN (Código de Situação da Operação do Simples Nacional). Empresas do regime normal (Lucro Presumido ou Lucro Real) usam CST (Código de Situação Tributária). Trocar os códigos entre regimes causa rejeição no envio.
Qual código usar, por CRT
| CRT | Regime | Código de ICMS |
|---|---|---|
| 1 | Simples Nacional | CSOSN |
| 2 | Simples Nacional - Excesso Sublimite | CST |
| 3 | Regime Normal (Lucro Presumido/Real) | CST |
| 4 | MEI | CSOSN |
Atenção - CRT 2 usa CST, não CSOSN. A empresa que ultrapassou o sublimite continua no Simples para tributos federais, mas recolhe ICMS pelo regime normal - por isso o código tributário do ICMS segue a tabela CST. Apenas CRT 1 e 4 (Simples puro e MEI) usam CSOSN.
A API resolve o tipo de bloco ICMS automaticamente a partir do CRT cadastrado para a empresa: CRT 1 ou 4 → bloco CSOSN; CRT 2 ou 3 → bloco CST. A SEFAZ retorna rejeição quando o código informado não é compatível com o regime cadastrado.
Tabela de CSOSN
| Código | Situação |
|---|---|
| 101 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito |
| 102 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito |
| 103 | Isenção do ICMS pelo Simples Nacional |
| 201 | Tributada com permissão de crédito e com cobrança de ICMS-ST |
| 202 | Tributada sem permissão de crédito e com cobrança de ICMS-ST |
| 203 | Isenção com cobrança de ICMS-ST |
| 300 | Imune |
| 400 | Não tributada |
| 500 | ICMS cobrado anteriormente por substituição ou antecipação |
| 900 | Outras situações |
Tabela de CST (regime normal)
| Código | Situação |
|---|---|
| 00 | Tributada integralmente |
| 10 | Tributada com ICMS-ST |
| 20 | Redução de base de cálculo |
| 30 | Isenta ou não tributada com ICMS-ST |
| 40 | Isenta |
| 41 | Não tributada |
| 50 | Suspensão |
| 51 | Diferimento |
| 60 | ICMS cobrado anteriormente por ST |
| 70 | Redução de BC com ICMS-ST |
| 90 | Outras |
Ver também
Last modified on

